《基加利修正案》實(shí)現(xiàn)100個(gè)批約國(guó)里程碑
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?本文來源: 《電器》雜志 作者: 張媛珍,由 電小二 整理編輯!轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明來源!
2020年7月14日,聯(lián)合國(guó)環(huán)境規(guī)劃署臭氧秘書處官方網(wǎng)站發(fā)布公告表示,《基加利修正案》實(shí)現(xiàn)100個(gè)批約國(guó)里程碑。公告稱,《蒙特利爾議定書基加利修正案》目前已達(dá)到一個(gè)重要里程碑,利比里亞成為第100個(gè)批準(zhǔn)該修正案的國(guó)家,進(jìn)一步推動(dòng)全球氣候的改善。
該修正案的目標(biāo)是大幅度減少HFC的使用。目前,HFC是HCFC等破壞臭氧層的制冷劑的主要替代品,但也是具有明顯的溫室效應(yīng),因此,《蒙特利爾議定書》認(rèn)為,HFC應(yīng)被列入逐步淘汰的消耗物質(zhì)范圍。2019年1月1日,針對(duì)削減HFC排放量的《基加利修正案》正式生效。
《基加利修正案》要求在今后30年內(nèi)將全球升溫潛能值較高的HFC物質(zhì)排放量逐步減少80%以上。預(yù)計(jì)全球每年將減少HFC的排放量可達(dá)5.6億噸~8.7億噸。與此同時(shí),HFC的替代物還可以令制冷設(shè)備的能效提高10%至50%,大大降低消費(fèi)者和企業(yè)的能源成本。
此次利比里亞成為最新批準(zhǔn)該修正案的國(guó)家,是各國(guó)批準(zhǔn)該條約并開始逐步減少氣體排放的加速趨勢(shì)的一部分。馬里是第一個(gè)批準(zhǔn)該修正案的國(guó)家,最近批準(zhǔn)該修正案的其他締約方包括孟加拉國(guó)、塞拉利昂、梵蒂岡和羅馬尼亞。
聯(lián)合國(guó)環(huán)境規(guī)劃署執(zhí)行主任Inger Andersen說:“在我們處理全球大流行病的影響時(shí),重要的是不要忘記氣候行動(dòng)。”氣候變化可能比COVID-19造成更多的痛苦和破壞,我們必須堅(jiān)定地努力限制它。“因此,《基加利修正案》獲得100個(gè)國(guó)家的批準(zhǔn)是個(gè)好消息。修正案是保持地球涼爽的有力工具。感謝已批準(zhǔn)該公約的國(guó)家,并鼓勵(lì)其他98個(gè)國(guó)家也相應(yīng)效仿,幫助確保全人類的未來更加安全。”
《基加利修正案》的每一次批準(zhǔn)都使我們更接近復(fù)制《蒙特利爾議定書》在處理消耗臭氧物質(zhì)方面的成功,” 臭氧秘書處執(zhí)行秘書Tina Birmpili說。“這一成功建立在各國(guó)共同努力的基礎(chǔ)上。我很高興看到100份批準(zhǔn)書,并期待著在今后有更多的批準(zhǔn)書。”
據(jù)了解,中國(guó)政府已于5月開始對(duì)基加利修正案的相關(guān)內(nèi)容公開征求意見,也在積極推進(jìn)基加利修正案的批約。此前生態(tài)環(huán)境部對(duì)外合作與交流中心表示,中國(guó)最晚將2020年批準(zhǔn)加入基加利修正案。
下附基加利修正案批約進(jìn)展情況統(tǒng)計(jì)表:
基加利修正案批約進(jìn)展 | ||
序號(hào) | 批約方 | 批準(zhǔn)時(shí)間 |
1 | 馬里 | 2017年3月31日 |
2 | 密克羅尼西亞 | 2017年5月12日 |
3 | 馬紹爾群島 | 2017年5月15日 |
4 | 盧旺達(dá) | 2017年5月23日 |
5 | 比利時(shí) | 2017年6月4日 |
6 | 帕勞 | 2017年8月29日 |
7 | 挪威 | 2017年9月6日 |
8 | 智利 | 2017年9月19日 |
9 | 朝鮮 | 2017年9月21日 |
10 | 圖瓦盧 | 2017年9月21日 |
11 | 澳大利亞 | 2017年10月27日 |
12 | 加拿大 | 2017年11月3日 |
13 | 馬爾代夫 | 2017年11月13日 |
14 | 芬蘭 | 2017年11月14日 |
15 | 德國(guó) | 2017年11月14日 |
16 | 英國(guó) | 2017年11月14日 |
17 | 科摩羅 | 2017年11月16日 |
18 | 老撾 | 2017年11月16日 |
19 | 盧森堡 | 2017年11月16日 |
20 | 斯洛伐克 | 2017年11月16日 |
21 | 瑞典 | 2017年11月17日 |
22 | 特立尼達(dá)和多巴哥 | 2017年11月17日 |
23 | 馬拉維 | 2017年11月21日 |
24 | 科特迪瓦 | 2017年11月29日 |
25 | 厄瓜多爾 | 2018年1月22日 |
26 | 尼德蘭 | 2018年2月8日 |
27 | 加蓬 | 2018年2月28日 |
28 | 多哥 | 2018年3月8日 |
29 | 愛爾蘭 | 2018年3月12日 |
30 | 貝寧 | 2018年3月19日 |
31 | 薩摩亞 | 2018年3月23日 |
32 | 法國(guó) | 2018年3月29日 |
33 | 巴巴多斯 | 2018年4月19日 |
34 | 瓦努阿圖 | 2018年4月20日 |
35 | 紐埃 | 2018年4月24日 |
36 | 保加利亞 | 2018年5月1日 |
37 | 哥斯達(dá)黎加 | 2018年5月23日 |
38 | 格林納達(dá) | 2018年5月29日 |
39 | 烏干達(dá) | 2018年6月21日 |
40 | 葡萄牙 | 2018年7月17日 |
41 | 立陶宛 | 2018年7月24日 |
42 | 布基納法索 | 2018年7月26日 |
43 | 拉脫維亞 | 2018年8月17日 |
44 | 尼日爾 | 2018年8月29日 |
45 | 塞內(nèi)加爾 | 2018年8月31日 |
46 | 烏拉圭 | 2018年9月12日 |
47 | 匈牙利 | 2018年9月14日 |
48 | 湯加 | 2018年9月17日 |
49 | 墨西哥 | 2018年9月25日 |
50 | 奧地利 | 2018年9月27日 |
51 | 捷克 | 2018年9月27日 |
52 | 愛沙尼亞 | 2018年9月27日 |
53 | 歐盟 | 2018年9月27日 |
54 | 巴拿馬 | 2018年9月28日 |
55 | 斯里蘭卡 | 2018年9月28日 |
56 | 希臘 | 2018年10月5日 |
57 | 幾內(nèi)亞比紹 | 2018年10月22日 |
58 | 基里巴斯 | 2018年10月26日 |
59 | 巴拉圭 | 2018年11月1日 |
60 | 瑞士 | 2018年11月7日 |
61 | 克羅地亞 | 2018年12月6日 |
62 | 丹麥 | 2018年12月6日 |
63 | 斯洛文尼亞 | 2018年12月7日 |
64 | 日本 | 2018年12月18日 |
65 | 尼日利亞 | 2018年12月20日 |
66 | 波蘭 | 2019年1月7日 |
67 | 阿爾巴尼亞 | 2019年1月18日 |
68 | 安多拉 | 2019年1月23日 |
69 | 洪都拉斯 | 2019年1月28日 |
70 | 乍得 | 2019年3月26日 |
71 | 黑山 | 2019年4月23日 |
72 | 亞美尼亞 | 2019年5月2日 |
73 | 納米比亞 | 2019年5月16日 |
74 | 古巴 | 2019年6月20日 |
75 | 埃塞俄比亞 | 2019年7月5日 |
76 | 塞浦路斯 | 2019年7月22日 |
77 | 秘魯 | 2019年8月1日 |
78 | 南非 | 2019年8月1日 |
79 | 加納 | 2019年8月2日 |
80 | 塞舌爾 | 2019年8月20日 |
81 | 庫(kù)克群島 | 2019年8月22日 |
82 | 不丹 | 2019年9月27日 |
83 | 越南 | 2019年9月27日 |
84 | 毛里求斯 | 2019年10月1日 |
85 | 新西蘭 | 2019年10月3日 |
86 | 圣多美和普林西比 | 2019年10月4日 |
87 | 萊索托 | 2019年10月7日 |
88 | 約旦 | 2019年10月16日 |
89 | 阿根廷 | 2019年11月22日 |
90 | 索馬里 | 2019年11月27日 |
91 | 幾內(nèi)亞 | 2019年12月5日 |
92 | 莫桑比克 | 2020年1月16日 |
93 | 黎巴嫩 | 2020年2月5日 |
94 | 北馬其頓 | 2020年3月12日 |
95 | 孟加拉國(guó) | 2020年6月8日 |
96 | 塞拉利昂 | 2020年6月15日 |
97 | 斐濟(jì) | 2020年6月16日 |
98 | 梵蒂岡 | 2020年6月17日 |
99 | 羅馬尼亞 | 2020年7月1日 |
100 | 利比里亞 | 2020年7月12日 |
本文來源: 《電器》雜志 作者: 張媛珍,由 電小二 整理編輯!轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明來源!